基本規格(空調設備) (-) | |
款式 | 分離式一對一 |
功能 | 冷暖型 |
定頻/變頻 | 變頻 |
CSPF冷房季節性能因素 | 6.09 |
年耗電量(度/年) | 566 |
能源效率等級 | 能源效率 第1級 |
額定除溼能力((L/h) | 1.4 |
冷媒 | R32 |
供電方式 | 室外機 |
額定能力(kW)-冷氣 | 2.9 |
額定能力(kW)-暖氣 | 3.4 |
消耗功率(W)-冷氣 | 700 |
消耗功率(W)-暖氣 | 800 |
運轉電流(A)-冷氣 | 4.0 |
運轉電流(A)-暖氣 | 4.5 |
供電電壓 | 220V |
其它(空調設備) (-) | |
室外機安裝固定腳孔距 (mm) | 539x273 |
佈管長度 (標準 / 最大) | 15 |
室內室外機最大高度差 | 10 |
室內機(空調設備) (-) | |
型號 | AY-28YTSH-Z |
本體尺寸 (mm) | 792x292x201 |
淨重(kg) | 8 |
室外機(空調設備) (-) | |
型號 | AE-28YTSH-Z |
本體尺寸 (mm) | 730x545x285 |
淨重(kg) | 27 |