

| 基本規格(除濕機) (-) | |
| 除溼能力(室溫27度 相對濕度60%) | 10.5L/日 |
| 自動除菌離子濃度 | 離子濃度7000(ion/cm3) |
| 能源效率 | 1級 |
| 額定功率(W) | 180 |
| 能源因數值(L/kWh) | 2.43 |
| 冷媒 | R-134a環保冷媒 |
| 風速強弱調節 | 強/弱 |
| 導風板設計 | 自動擺葉(上下擺風) |
| 運轉聲音(分貝) | 平均46 |
| 滑輪功能 | 四輪萬向移動 |
| 貼心提把 | O |
| 功能規格(除濕機) (-) | |
| 濕度設定 | O(40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%) |
| 自動除濕 | O |
| 自訂除溼 | O |
| 連續除濕 | O |
| 衣物乾燥 | O |
| 空氣清淨 | O |
| 自動除霜 | O |
| 溫濕度偵測 | O |
| 濕度情境顯示燈 | O |
| 高規格保護裝置 | 20項 |
| 水滿自動保護功能 | O |
| 定時功能 | O(定時關1-8小時) |
| 兒童安全鎖 | O |
| 止水閥裝置 | O |
| 連續排水(外接排水管) | O |
| 內部乾燥(內部乾燥功能,抗菌防黴) | O |
| 機體防黴 | O |
| 滿水指示燈 | O |
| 除霜指示燈 | O |
| 濾網與配件(除濕機) (-) | |
| 前置過濾網 | O |
| 黴菌過濾網(型號,壽命) | - |
| HEPA集塵濾網(型號,壽命) | - |
| 活性碳脫臭濾網(型號,壽命) | - |
| 空氣清淨坪數 | - |
| 其它(除濕機) (-) | |
| 商品原產地 | 台灣製造 |
| 水箱大小(L) | 4L |
| 重量(KG) | 11.7kg |
| 本體尺寸(cm) | 31.4 x 22.5 x 55.8 |
| 外箱尺寸(cm) | 36.1 x 27.3 x 60.5 |
| 電源線長度(m) | 約1.8M |
| 電源 | 110V 60HZ |