
| 基本規格(空調設備) (-) | |
| 款式 | 分離式一對一 |
| 功能 | 冷暖型 |
| 定頻/變頻 | 變頻 |
| CSPF冷房季節性能因素 | 6.23 kwh |
| 年耗電量(度/年) | 693 度/年 |
| 能源效率等級 | 1 |
| 額定除溼能力((L/h) | 1.4 L/h |
| 冷媒 | R32 |
| 供電方式 | 室外機 |
| 額定能力(kW)-冷氣 | 3.6 |
| 額定能力(kW)-暖氣 | 4.0 |
| 消耗功率(W)-冷氣 | 794 |
| 消耗功率(W)-暖氣 | 869 |
| 運轉電流(A)-冷氣 | 4.0 |
| 運轉電流(A)-暖氣 | 4.4 |
| 供電電壓 | 220V |
| 供電頻率 | 60Hz |
| 功能規格(空調設備) (-) | |
| 自動除菌離子濃度 | 7000 |
| 溫度設定範圍 | 16°C~30°C |
| 垂直風向調整 | O |
| 風量模式 | 自動 /低 / 中 / 高 / 超強 |
| COANDA 康達氣流-舒適冷(暖)房模式 | O |
| PCI 自體除菌行程(室內機) | O |
| 預約定時開關機 | O (0.5~24h On/Off) |
| Eco 節能模式 | O |
| 斷電記憶功能 | O |
| 配管尺寸(空調設備) (-) | |
| Liquid 液側 | φ6.35 (2分) |
| Gas 氣側 | φ9.52 (3分) |
| 配件(空調設備) (-) | |
| 遙控器 | O |
| 其它(空調設備) (-) | |
| 室外機安裝固定腳孔距 (mm) | 513x331 |
| 室內外機連接線 (不含接地) | 4 芯 |
| 佈管長度 (標準 / 最大) | 20 m |
| 室內室外機最大高度差 | 10 m |
| 室內機(空調設備) (-) | |
| 型號 | AY-36DAMH |
| 本體尺寸 (mm) | 770x290x230 mm |
| 包裝尺寸 (mm) | 826x354x285 mm |
| 淨重(kg) | 9.5 kg |
| 毛重(kg) | 11 kg |
| 室外機(空調設備) (-) | |
| 型號 | AE-36DAMH |
| 本體尺寸 (mm) | 802x555x350 mm |
| 包裝尺寸 (mm) | 869x594x395 mm |
| 淨重(kg) | 30 kg |
| 毛重(kg) | 32.5 kg |