基本規格(空調設備) (-) | |
款式 | AY-36AESH-W/AE-36AESH |
功能 | 冷氣 除濕 暖氣 |
定頻/變頻 | 變頻 |
冷房參考適用坪數 | 5-7坪 |
CSPF冷房季節性能因素 | 5.93kWh/kWh |
年耗電量(度/年) | 713 |
能源效率等級 | 第1級 |
變頻電控技術 | 變頻 |
額定除溼能力((L/h) | 1.9 |
冷媒 | R32/800g |
供電方式 | 1Φ60Hz 室外機220V |
額定能力(kW)-冷氣 | 3.6 |
額定能力(kW)-暖氣 | 4.0 |
消耗功率(W)-冷氣 | 885 |
消耗功率(W)-暖氣 | 1100 |
運轉電流(A)-冷氣 | 4.0 |
運轉電流(A)-暖氣 | 5.1 |
供電電壓 | 220V |
供電頻率 | 60Hz |
功能規格(空調設備) (-) | |
溫度設定範圍 | o |
垂直風向調整 | o |
水平風向調整 | o |
風量模式 | o |
強力運轉 | o |
隨身智慧溫控感測 | o |
自體清潔防霉行程 | o |
預約定時開關機 | o |
便利關機定時鍵 | o |
Eco 節能模式 | o |
斷電記憶功能 | o |
配管尺寸(空調設備) (-) | |
Liquid 液側 | 3分 |
Gas 氣側 | 2分 |
配件(空調設備) (-) | |
遙控器 | o |
其它(空調設備) (-) | |
室外機安裝固定腳孔距 (mm) | 510x330 |
室內外機連接線 (不含接地) | 2.0/3芯 |
佈管長度 (標準 / 最大) | 標準10 最大20m |
室內室外機最大高度差 | 10m |
室內機(空調設備) (-) | |
型號 | AH-36AESH-W |
室內機運轉噪音值(dB)-冷氣 | 42 |
室內機運轉噪音值(dB)-暖氣 | 52 |
本體尺寸 (mm) | 849*289*215 |
包裝尺寸 (mm) | 875*268*365 |
淨重(kg) | 10 |
毛重(kg) | 11.5 |
室外機(空調設備) (-) | |
型號 | AU-36AESH |
本體尺寸 (mm) | 802*555*350 |
包裝尺寸 (mm) | 869*594*395 |
淨重(kg) | 29 |
毛重(kg) | 31.5 |