基本規格(空調設備) (-) | |
款式 | AH-23AESH-W/AU-23AESH |
功能 | 冷氣 除濕 暖氣 |
定頻/變頻 | 變頻 |
冷房參考適用坪數 | 3-5坪 |
CSPF冷房季節性能因素 | 6.11kWh/kWh |
年耗電量(度/年) | 466 |
能源效率等級 | 第1級 |
變頻電控技術 | 變頻 |
額定除溼能力((L/h) | 1.4 |
冷媒 | R32/470g |
供電方式 | 1Φ60Hz 室外機220V |
額定能力(kW)-冷氣 | 2.4 |
額定能力(kW)-暖氣 | 2.9 |
消耗功率(W)-冷氣 | 540 |
消耗功率(W)-暖氣 | 680 |
運轉電流(A)-冷氣 | 2.9 |
運轉電流(A)-暖氣 | 3.6 |
供電電壓 | 220V |
供電頻率 | 60Hz |
功能規格(空調設備) (-) | |
溫度設定範圍 | o |
垂直風向調整 | o |
水平風向調整 | o |
風量模式 | o |
強力運轉 | o |
隨身智慧溫控感測 | o |
自體清潔防霉行程 | o |
預約定時開關機 | o |
便利關機定時鍵 | o |
Eco 節能模式 | o |
配管尺寸(空調設備) (-) | |
Liquid 液側 | 3分 |
Gas 氣側 | 2分 |
配件(空調設備) (-) | |
遙控器 | o |
其它(空調設備) (-) | |
室外機安裝固定腳孔距 (mm) | 455x310 |
室內外機連接線 (不含接地) | 2.0/3芯 |
佈管長度 (標準 / 最大) | 標準7m 最大15m |
室內室外機最大高度差 | 7m |
室內機(空調設備) (-) | |
型號 | AH-23AESH-W |
室內機運轉噪音值(dB)-冷氣 | 40 |
室內機運轉噪音值(dB)-暖氣 | 51 |
本體尺寸 (mm) | W849*H289*D215 |
包裝尺寸 (mm) | W875*H268*D365 |
淨重(kg) | 10 |
毛重(kg) | 11.5 |
室外機(空調設備) (-) | |
型號 | AU-23AESH |
本體尺寸 (mm) | W732*H555*D330 |
包裝尺寸 (mm) | W791*H373*D590 |
淨重(kg) | 24 |
毛重(kg) | 26.5 |