基本規格(空調設備) (-) | |
款式 | 分離式一對一 |
功能 | 冷暖型 |
定頻/變頻 | 變頻 |
CSPF冷房季節性能因素 | 5.93 |
年耗電量(度/年) | 461 |
能源效率等級 | 能源效率 第1級 |
變頻電控技術 | INVERTER |
額定除溼能力((L/h) | 0.9 |
冷媒 | R32 |
供電方式 | 室外機 |
額定能力(kW)-冷氣 | 2.3 |
額定能力(kW)-暖氣 | 2.3 |
消耗功率(W)-冷氣 | 496 |
消耗功率(W)-暖氣 | 496 |
運轉電流(A)-冷氣 | 3.46 |
運轉電流(A)-暖氣 | 3.46 |
供電電壓 | 220V |
供電頻率 | 60Hz |
功能規格(空調設備) (-) | |
溫度設定範圍 | 17°C~30°C |
垂直風向調整 | O(自動韻律) |
水平風向調整 | O(手動) |
風量模式 | 自動 / 高速 / 中速 / 低速 |
預約定時開關機 | ○ (24h On/Off) |
Eco 節能模式 | O |
出風口LED操作模式燈號 (冷 / 暖) | O (數字顯示 / 功能代碼) |
斷電記憶功能 | O |
配管尺寸(空調設備) (-) | |
Liquid 液側 | φ6.35 (2分) |
Gas 氣側 | φ9.52 (3分) |
配件(空調設備) (-) | |
遙控器 | O |
其它(空調設備) (-) | |
室外機安裝固定腳孔距 (mm) | 487 x 298 |
室內外機連接線 (不含接地) | 3 蕊 |
佈管長度 (標準 / 最大) | 7.5 m / 15m |
室內室外機最大高度差 | 7 m |
室內機(空調設備) (-) | |
型號 | AY-22WESH-W |
本體尺寸 (mm) | 805 × 300 × 190 |
包裝尺寸 (mm) | 875 × 380 × 285 |
淨重(kg) | 8.5 |
毛重(kg) | 11 |
室外機(空調設備) (-) | |
型號 | AE-22WESH |
本體尺寸 (mm) | 770 × 555 × 300 |
包裝尺寸 (mm) | 900 × 585 × 345 |
淨重(kg) | 27 |
毛重(kg) | 29.5 |