基本規格(TV) (-) | |
尺寸 | 50V |
背光源 | Direct LED |
螢幕解析度(水平×垂直) | Ultra HD (3840 x 2160) |
最高支援訊號輸入 | 4K/60P |
HDR(高動態範圍) | HLG/HDR10 |
影像處理晶片 | X4 Master Engine Pro Ⅱ (2020) |
廣色域 | Wide Color |
色階 (Gamma) | 8bit Panel(Equivalent to 10bit) |
軟體功能(TV) (-) | |
OSD操作言語 | 15 languages(中文、英文 ,others) |
影院模式對應(1080/24P) | O |
影音觀賞模式 | User/Standard/Dynamic/Comfort Mode/Movie/Game/Super Eco |
色溫調整功能 | O |
ECO節能 | O(No signal off) |
Android TV | O |
連網功能 | O |
Youtube | O |
NetFlix | O |
Google Cast 投射功能 | O |
Bluetooth藍芽功能 | O |
USB多媒體分享 | 影像、音樂、照片 |
輸入輸出接口(TV) (-) | |
聲音出力 | 16W (8W+8W) |
音效系統 | ○(Dolby Audio) |
軟體更新 | 手動:USB、Network / 自動:Network |
色差輸入端子/AV輸入端子 | 0組 / 1組 |
HDMI入力端子 | 3組(2.0) |
HDCP2.2(數位高清內容保護) | O |
USB端子 | 1組 |
S/PDIF聲音輸出端子 | O |
耳機輸出端子 | 1組 |
配件(TV) (-) | |
遙控器 | O,藍牙語音遙控器 |
其它(TV) (-) | |
無線網卡 | 內建WiFi 802.11a/b/g/n/ac |
消耗電力 | 130W |
外型尺寸(不含腳架)(寬)x(高)x(深) | 1112*641*72 (mm) |
外型尺寸(含腳架) | 1112*691*234 (mm) |
本體重量 | 10.4 (kg) |
壁掛孔距 | 300*200 (mm) |
其他(NCC) (-) | |
NCC審驗合格編號 | CCAN19LP0800T6 |